都市频道门户 · 02
土地财政
35 篇城市金融观察METRO LEAD · 土地财政
土地财政:供给与需求对照(第40则)
过去一段时间,「土地财政」相关讨论明显增多。结合公开信息与一线反馈,土地财政:供给与需求对照新角度这一判断正被更多人提及,但分歧同样存在。 后市看点 真正有参考价值的判断,通常来自可核对的时间窗口、样本范围和责任主体,而不是单一极端案例。把事实、推断和情绪分开写,结论会更稳。 两
土地财政 · 报道排行
示意评分 · 筛选:全部
| # | 标题 | 城市 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土地财政:供给与需求对照(第40则) | 上海 | 92.0 |
| 2 | 土地财政:一线反馈与误读新角度 | 深圳 | 88.6 |
| 3 | 土地财政:两周跟踪指标新角度 | 成都 | 85.2 |
| 4 | 土地财政:政策与合规影响新角度 | 杭州 | 81.8 |
| 5 | 土地财政:供给与需求对照新角度 | 武汉 | 78.4 |
| 6 | 土地财政:一线反馈与误读 | 南京 | 75.0 |
| 7 | 土地财政:两周跟踪指标 | 上海 | 71.6 |
| 8 | 土地财政:政策与合规影响 | 深圳 | 68.2 |
| 9 | 土地财政:供给与需求对照 | 成都 | 64.8 |
| 10 | 土地财政|监管口径补充说明:风险点藏在哪里 | 杭州 | 61.4 |
| 11 | 杰视钱策观察:土地财政出现风险偏好分层 | 武汉 | 58.0 |
| 12 | 土地财政周报:信用利差波动加大 | 南京 | 54.6 |
相邻都市轨
田野日记条
土地财政频道现场手记